Brembo OE
Brembo 13-16 Scion FR-S/2013 Subaru WRX/16-17 Crosstrek Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Fr
Brembo 13-16 Scion FR-S/2013 Subaru WRX/16-17 Crosstrek Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Fr
Precio habitual
$56.48
Precio habitual
Precio de oferta
$56.48
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2020 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2012-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2012-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2012-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2012-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2012-2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2017 | Toyota | 86 | Base |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
Share
