Fabtech
Fabtech 05-07 Ford F250/350 4WD Front Performance Shock Absorber
Fabtech 05-07 Ford F250/350 4WD Front Performance Shock Absorber
Precio habitual
$58.64
Precio habitual
$65.16
Precio de oferta
$58.64
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Fabtech Performance Shocks have been designed to work in conjunction with each of our suspension systems, resulting in superior ride control. Features include high velocity 9-stage valving for excellent dampening capabilities and a closed cell insert to reduce shock fade at high speeds.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2005-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2013,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2013,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2020,2023-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 2005-2013,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2005-2013,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2005-2008 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2008,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2008,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2020,2023-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2017-2021,2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2005-2008,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2005-2008,2017-2021,2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2007-2008,2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007-2008,2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2007-2008,2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007-2008,2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2007-2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007-2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2023 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2016-2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2007-2013,2016-2024 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010,2013,2016-2024 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2016-2024 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2016-2024 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2016-2017,2019-2024 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Share
