King Engine Bearings
King Ford Ecoboost 3.5L V6 pMaxBlack Coated Connecting Rod Bearing Set - Size +0.25mm
King Ford Ecoboost 3.5L V6 pMaxBlack Coated Connecting Rod Bearing Set - Size +0.25mm
Precio habitual
$241.05
Precio habitual
Precio de oferta
$241.05
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that incl
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013-2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013-2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2013-2019 | Ford | Flex | SE |
| 2013-2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2014-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SE |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SHO |
| 2015-2017 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2015-2017 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015-2017 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2015-2017 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016-2017 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2015-2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2013-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2017,2019 | Lincoln | MKT | Base |
| 2013-2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
| 2013-2018 | Lincoln | MKT | Limousine |
| 2017-2018 | Lincoln | MKT | Livery |
| 2018-2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
| 2007 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2007 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2007 | Mazda | CX-9 | Touring |
Share
