Mahle OE
Mahle Rings Dodge / Cummins 6.7L Turbo Diesel 2009 - 2011 Moly Ring Set
Mahle Rings Dodge / Cummins 6.7L Turbo Diesel 2009 - 2011 Moly Ring Set
Precio habitual
$571.20
Precio habitual
Precio de oferta
$571.20
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
MAHLE(R) piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | Laramie |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | Laramie |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | ST |
| 2008-2009 | Ford | F-650 | Base |
| 2008-2009 | Ford | F-750 | Base |
| 2008 | Kenworth | T170 | Base |
| 2008 | Kenworth | T270 | Base |
| 2008 | Kenworth | T370 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 330 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 330 | HE |
| 2008 | Peterbilt | 335 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 335 | HE |
| 2013-2017 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2017 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2011-2015 | Ram | 4500 | Laramie |
| 2011-2015 | Ram | 4500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 4500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 4500 | Tradesman |
| 2011-2015 | Ram | 5500 | Laramie |
| 2011-2015 | Ram | 5500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 5500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 5500 | Tradesman |
Share
